美容師国家試験は、第38回〜第54回の受験者数・合格者数・合格率が公表されている
理容師美容師試験研修センターの「過去の試験実施状況」から、美容師国家試験の分を回ごとに写した一覧です。数値は公表のままで、このサイトでは計算し直していません。美容師になるための条件と手続きは美容師免許の取得条件にまとめています。
回別の受験申込者数・受験者数・合格者数・合格率
| 回 | 年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第54回 | 令和8年度 | 4,871人 | 4,660人 | 3,024人 | 64.9% |
| 第53回 | 令和7年度 | 20,123人 | 19,850人 | 17,273人 | 87.0% |
| 第52回 | 令和7年度 | 4,788人 | 4,569人 | 2,989人 | 65.4% |
| 第51回 | 令和6年度 | 20,025人 | 19,776人 | 17,427人 | 88.1% |
| 第50回 | 令和6年度 | 4,988人 | 4,763人 | 2,622人 | 55.0% |
| 第49回 | 令和5年度 | 19,833人 | 19,523人 | 16,888人 | 86.5% |
| 第48回 | 令和5年度 | 4,387人 | 4,149人 | 2,478人 | 59.7% |
| 第47回 | 令和4年度 | 19,852人 | 19,505人 | 17,266人 | 88.5% |
| 第46回 | 令和4年度 | 3,828人 | 3,548人 | 2,145人 | 60.5% |
| 第45回 | 令和3年度 | 18,836人 | 18,536人 | 17,104人 | 92.3% |
| 第44回 | 令和3年度 | 5,057人 | 4,774人 | 2,871人 | 60.1% |
| 第43回 | 令和2年度 | 18,386人 | 18,107人 | 15,502人 | 85.6% |
| 第42回 | 令和2年度 | 5,076人 | 4,853人 | 2,993人 | 61.7% |
| 第41回 | 令和元年度 | 17,591人 | 17,288人 | 14,709人 | 85.1% |
| 第40回 | 令和元年度 | 5,432人 | 5,134人 | 2,982人 | 58.1% |
| 第39回 | 平成30年度 | 18,814人 | 18,521人 | 15,956人 | 86.2% |
| 第38回 | 平成30年度 | 5,335人 | 5,076人 | 2,565人 | 50.5% |
受験者数は、同じ年度の2回のうち奇数の回で約1万7千〜2万人、偶数の回で約3千5百〜5千1百人と、大きく違います。公表ページには、この差の理由が書かれていないため、このサイトでも理由は書きません。
この一覧に含めていないもの
- 第37回以前の回(公表ページにはありますが、今回は第38回以降だけを写しました)。
- 理容師国家試験の数値(同じ公表ページにあります)。
- 養成施設ごとの合格率、過去問の本文、解説。
新しい回が公表ページに載ったときは、表の先頭に1行足します。
一次情報: 公益財団法人理容師美容師試験研修センター「過去の試験実施状況」(https://www.rbc.or.jp/exam/past_result/、2026-10-04確認、第54回まで掲載)。数値は確認日時点の公表値です。